Βαθμολογία Κατηγορία MEN
1 | Γιωργίου Μιχάλης | 100 |
2 | Χατζηνικολάου Σταμάτης | 100 |
3 | Χατζημιχάλης Σταύρος | 70 |
4 | Παπαγεωργίου Νίκος | 70 |
5 | Θωμάτος Μιχάλης | 50 |
6 | Ζητούνης Χαράλαμπος | 50 |
7 | Μακρής Νίκος | 35 |
8 | Τριχιάς Γιώργος | 35 |
9 | Μαυρομούστακος Νίκος | 20 |
10 | Γεροντής Μάνος | 20 |
11 | Πολυμένοφ Μιχαήλ | 20 |
12 | Πολυμένοφ Σάββας | 20 |
13 | Δαρζέντας Γιώργος | 20 |
14 | Βεινόγλου Νίκος | 20 |
15 | Μαυρομούστακος Λευτέρης | 20 |
16 | Σαράντης Μιχάλης | 20 |
17 | Σφυρίου Παύλος | 20 |
18 | Χατζηφούντας Αριστοτέλης | 20 |
19 | Χατζημιχάλης Μάριος | 20 |
20 | Τσίκος Βασίλης | 20 |
21 | Αναγνωστάκης Ευρυπίδης | 20 |
22 | Σταυρούλης Μάνουελ | 20 |
23 | Παμπρής Γιάννης | 20 |
24 | Δοντάς Σάββας | 20 |
25 | Δημητράκης Θανάσης | 20 |
26 | Ευθυμίου Μάριος | 20 |
27 | Χαραυγής Ιωάννης | 20 |
28 | Κοντορίνης Μιχάλης | 20 |
29 | Κάκαρής Γιώργος | 20 |
30 | Δαλιάνης Σπύρος | 20 |
31 | Ευθυμίου Ανδρέας | 20 |
32 | Χάστινκς Στέφανος | 20 |
Βαθμολόγία Κατηγορία MIXED
1 | Σφυρίου Παύλος | 100 |
2 | Τομάζου Άννα | 100 |
3 | Γιωργίου Μιχάλης | 70 |
4 | Παπαντωνίου Αναστασία | 70 |
5 | Παπαγιαννης | 50 |
6 | Γκιουντιτσε Αστερούλα | 50 |
7 | Πολυμένοφ Σάββας | 35 |
8 | Γιαλλούση Λία | 35 |
9 | Πολυμένοφ Μιχαήλ | 35 |
10 | Συρτσάκος Παναγιώτης | 20 |
11 | Ευθυμίου Κατερίνα | 20 |